青(qing)島地鐵(tie)集團(tuan)有限公司企業負責人(ren)薪酬情(qing)況
姓(xing)名 | 職務 | 任職起始時間 | 2018年(nian)度從(cong)本企業(ye)獲得(de)的稅(shui)前報酬情況 (單位:萬元) | 是(shi)否在股(gu)東單位(wei)或(huo)其(qi)他關聯方(fang)領取(qu)薪(xin)酬 (5) | ||||
應(ying)付(fu) 薪酬(1) | 社會保(bao)險、企業年金(jin)、補充醫(yi)療保(bao)險及住房公積(ji)金(jin)的單(dan)位繳存(cun)部分 (2) | 其他貨幣性收入(ru)(3) | 合計 (4)=(1)+(2)+(3) | |||||
通訊(xun) 補貼(tie) | 交通 補貼 | |||||||
賈福寧 | 董事長 | 2013年(nian)1月(yue)至2019年(nian)12月(yue) | 51.91 | 16.92 | 0.6 | 0 | 69.43 | 無 |
王永亮 | 總經理、董事 | 2013年1月至今 | 49.32 | 16.54 | 0.6 | 0 | 66.46 | 無 |
孫震 | 副總經理(li)、董事 | 2015年1月(yue)至2019年7月(yue) | 42.82 | 10.52 | 0.48 | 0.14 | 53.96 | 無 |
李元成(cheng) | 副(fu)總經(jing)理 | 2013年(nian)1月至2018年(nian)5月 | 17.84 | 7.08 | 0.09 | 0 | 25.01 | 無 |
劉高軍 | 副總經(jing)理 | 2013年1月至今 | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無 |
劉松 | 副總經(jing)理 | 2013年(nian)1月至(zhi)今 | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無(wu) |
張君 | 副總經理 | 2013年1月至2019年7月 | 42.82 | 16.15 | 0.38 | 0.14 | 59.49 | 無(wu) |
王觀發 | 紀(ji)委(wei)書(shu)記 | 2013年1月(yue)至(zhi)今 | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無 |
遲建(jian)平(ping) | 總工程(cheng)師 | 2013年1月至今 | 42.82 | 16.16 | 0.48 | 0.14 | 59.6 | 無 |
王守慧 | 副(fu)總(zong)經理(li) | 2015年7月至今 | 42.82 | 13.97 | 0.48 | 0.14 | 57.41 | 無 |
劉富華 | 工會主席 | 2018年12月至(zhi)今(jin) | 3.57 | 1.81 | 0.04 | 0.14 | 5.56 | 無 |
備注:
上(shang)表披(pi)露薪酬為我公司企(qi)業(ye)負責人年度全部應發(fa)稅前薪酬。其中,第1項由市國資委核定。
- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第二次社會招聘公告 2022-05-24
- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第一次社會招聘公告 2022-02-25
- 戰“疫”復工在行動益群公司進一步完善地鐵大廈疫情防控措施 2021-03-09
- 青島地鐵集團成功舉辦 2號線車輛基地高壓觸電事故應急演練 2017-01-27
- 青島地鐵工程建設安全質量隱患排查系統正式上線試運行 2017-01-27