青島嘉(jia)信招標有限公司受(shou)青島(dao)地鐵集(ji)團有(you)限公司(si)(si)運營分公司(si)(si)的委(wei)托,就(jiu)(jiu)青島(dao)地鐵線(xian)纜類物資比選采(cai)購(gou)項(xiang)目以比選的方(fang)式組織(zhi)采(cai)購(gou)。現就(jiu)(jiu)本項(xiang)目的成交結果公示如下:
1.采購人:青(qing)島地鐵集團有限公司(si)運營分公司(si)
2.項目名稱(cheng):青(qing)島地鐵線纜類物資比選(xuan)采購項(xiang)目
3.項目編號:2019-YYWZ-CG-084
4.采購內(nei)容:青島地(di)鐵線纜類物(wu)資(zi)比(bi)選采購項目。
5.采購公(gong)告發(fa)布日(ri)期及媒體(ti):
2019年10月28日(ri)正式(shi)在中國招標投標公共服(fu)務平臺、中國采購(gou)與(yu)招標網、青島地鐵集團官網上(shang)發布采(cai)購公告。
6.評(ping)審信(xin)息 :
1)開啟(qi)時間(jian):2019年11月07日14時00分
2)開啟地點:青島市市北區黑龍江南路2號丙萬科中心C座1821室
3) 評審(shen)小組(zu):劉(liu)大維、王(wang)福久、紀俊喬(qiao)、潘罡 、苗(miao)因鴻
7.成交信息:
成交供應商:青(qing)(qing)島青(qing)(qing)創高新科技發展(zhan)有限公司(si)
成交清(qing)單(dan):
序(xu)號(hao) | 物資編碼 | 物資(zi)名稱 | 單位 | 成交單價(jia)(元) |
1 | 040010020079 | ZC-RVV電線 | 米(mi) | 9.04 |
2 | 040010020080 | ZC-RVV電線 | 米 | 6.94 |
3 | 040010020081 | ZC-RVV電線 | 米 | 14.03 |
4 | 040010020082 | ZC-BVR電(dian)線 | 米 | 1.12 |
5 | 040010020083 | ZC-BVR電線(xian) | 米 | 1.12 |
6 | 040010020084 | ZC-BVR電線 | 米(mi) | 1.12 |
7 | 040010020085 | ZC-BVR電線 | 米(mi) | 1.83 |
8 | 040010020086 | ZC-BVR電線 | 米(mi) | 1.83 |
9 | 040010020087 | ZC-BVR電線 | 米 | 1.83 |
10 | 040010020088 | ZC-BVR電線 | 米 | 1.83 |
11 | 040010020089 | ZC-BVR電線(xian) | 米 | 2.94 |
12 | 040010020090 | ZC-BVR電(dian)線 | 米(mi) | 2.94 |
13 | 040010020091 | ZC-BVR電線 | 米 | 2.94 |
14 | 040010020092 | ZC-BVR電線 | 米 | 2.94 |
15 | 040010020093 | ZC-BVR電線 | 米 | 2.94 |
16 | 040010020094 | ZC-BVR電(dian)線 | 米(mi) | 4.32 |
17 | 040010020095 | ZC-BVR電線 | 米(mi) | 4.32 |
18 | 040010020096 | ZC-BVR電線(xian) | 米 | 4.32 |
19 | 040010020097 | ZC-BVR電線 | 米 | 4.32 |
20 | 040010020098 | 低(di)煙無鹵阻燃耐火線纜(lan) | 米 | 17.49 |
21 | 040010020099 | 低煙無(wu)鹵阻燃耐(nai)火線纜(lan) | 米 | 28.55 |
22 | 040010020100 | 低(di)煙無鹵阻(zu)燃線纜 | 米 | 1.21 |
23 | 040010020101 | 低煙無鹵阻燃線纜(lan) | 米 | 1.96 |
24 | 040010020102 | ZC-RVVP線纜 | 米 | 16.59 |
25 | 040010020103 | 低煙(yan)無鹵阻燃耐火線纜 | 米 | 31.78 |
26 | 040010020104 | 低煙無鹵阻燃(ran)耐火(huo)線纜 | 米 | 660.02 |
27 | 040010020105 | 低煙(yan)無(wu)鹵阻燃耐火線纜 | 米 | 377.47 |
28 | 040010020106 | 低(di)煙無鹵阻(zu)燃耐火線纜(lan) | 米(mi) | 215.43 |
29 | 040010020107 | 低煙無鹵阻燃(ran)耐火線纜(lan) | 米 | 59.56 |
30 | 040010020108 | 低煙無鹵阻燃線纜 | 米 | 5.17 |
31 | 040010020109 | 低煙(yan)無鹵(lu)阻燃耐火線纜 | 米(mi) | 14.38 |
32 | 040010020110 | 低煙無(wu)鹵阻(zu)燃耐火(huo)線纜 | 米 | 2.22 |
33 | 040010020111 | 低煙無鹵阻燃線(xian)纜 | 米(mi) | 1.89 |
34 | 040010020112 | 低煙無鹵阻燃耐火線(xian)纜 | 米 | 2.22 |
35 | 040010020113 | 低煙無鹵阻(zu)燃耐火線纜 | 米 | 1.45 |
36 | 040010020114 | 低煙(yan)無(wu)鹵阻燃耐火線(xian)纜 | 米 | 1.55 |
37 | 040010020115 | 低(di)煙無鹵(lu)阻(zu)燃(ran)耐(nai)火線(xian)纜 | 米 | 1.45 |
38 | 040010020116 | 低煙無鹵阻(zu)燃耐(nai)火線纜 | 米 | 1.55 |
39 | 040010020117 | 低煙無鹵阻燃(ran)耐(nai)火線纜 | 米 | 3.4 |
40 | 040010020118 | 低煙(yan)無鹵阻燃耐(nai)火線纜 | 米 | 3.4 |
41 | 040010020119 | 低煙無鹵阻(zu)燃耐火線(xian)纜 | 米(mi) | 3.4 |
42 | 040010020120 | 低煙無鹵阻(zu)燃(ran)耐(nai)火(huo)線纜 | 米 | 3.4 |
43 | 040010020121 | 低煙無鹵(lu)阻燃耐火線(xian)纜 | 米 | 5.17 |
44 | 040010020122 | 低煙無鹵阻燃耐火線纜 | 米 | 5.17 |
45 | 040010020123 | 低(di)煙無(wu)鹵阻燃耐火線(xian)纜 | 米 | 5.17 |
46 | 040010020124 | 低煙無鹵阻燃耐(nai)火線纜 | 米 | 5.17 |
8.聯系方式:
招 標 人:青島(dao)地鐵集(ji)團有限(xian)公(gong)司運營分(fen)公(gong)司
地(di)址:青島(dao)市嶗山區(qu)合(he)肥路與深圳路交叉口向西50米(青島地鐵遼陽東路車輛基地)
電話:0532-66931865
聯系人:孫(sun)工
采購代理機構:青島嘉信招(zhao)標有限公(gong)司(si)
地 址:青島市北區遼(liao)源路257號青島市中小企業公共服務中心6號樓1層
電(dian) 話:13605327893
聯 系 人:周濤
為(wei)體(ti)現“公開、公平、公正”的原則,現對以上成交結果進行公示,供應商對成交結果如有異議,請在公示期內以書面形式向采購代理機構提出;逾期不予受理。
2019年11月11日(ri)
- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第二次社會招聘公告 2022-05-24
- 青島市地鐵規劃設計院有限公司 2021年第一次社會招聘公告 2022-02-25
- 戰“疫”復工在行動益群公司進一步完善地鐵大廈疫情防控措施 2021-03-09
- 青島地鐵集團成功舉辦 2號線車輛基地高壓觸電事故應急演練 2017-01-27
- 青島地鐵工程建設安全質量隱患排查系統正式上線試運行 2017-01-27